কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: রবিবার, ৯ এপ্রিল, ২০২৩ এ ০২:৪৬ PM
কন্টেন্ট: পাতা
নতুন শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাবের লিস্ট ২০২১-২২ অর্থ বছর থেকে পরবর্তীতে স্থাপন করা হয়েছে
| ক্রম. | প্রতিষ্ঠানেরনাম | প্রধান শিক্ষকদের নাম | মোবাইল | ই-মেইল | জিপিএস (Google) | অক্ষাংশ (Latitude) | দ্রাঘিমাংশ (Longitude) |
| ১ | গোকর্ণ ঘাট উচ্চ বিদ্যালয় | পরিমল ভৌমিক | 01718519770 | sg134888@gmail.com | 23.953495766310123, 91.08352322800445 | 23.953496 | 91.083523 |
| ২ | ভাদুঘর ডিএস কামিল মাদ্রাসা | মোঃ একরাম হোসেন | 01727040581 01913200518 | bdsmadrasha103271@gmail.com | 23.95058879435207, 91.12466837603222 | 23°57'02.1"N 23.950589 | 91°07'28.8"E 91.124666 |
| ৩ | হাবলা আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় | মোঃ মনিরুল ইসলাম খান | 01817620081 | s.103233h@gmail.com | 23.898392224726155, 91.11152634124831 | 23.898392 | 91.111526 |
| ৪ | পুলিশ লাইন উচ্চ বিদ্যালয় | মোহাম্মদ আলী | 01732242585 | s103266ph@gmaill.com | 23.990860900735637, 91.10529634930319 | 23°59'27.1"N 23.990863 | 91°06'19.1"E91.105295 |
| ৫ | মৈন্দ উচ্চ বিদ্যালয় | মোঃ জুহুর আহমেদ | 01729513416 | | 23.96800443226595, 91.0367044269305 | 23°58'04.8"N 24.046453 | 91°02'12.1"E 91.147963 |
| ৬ | সাদেকপুর ইউনিয়ন স্কুল এন্ড কলেজ | এ.বি.এম. শফিকুর রহমান | 01739110383 | | 23.927319487104548, 91.11320375661455 | 23°55'38.4"N | 91°06'47.5E |
| ৭ | রামরাইল ডিএন দত্ত উচ্চ বিদ্যালয় | মোঃ হেফজ ুমিয়া | 01731656471 | | 23.92731929955013, 91.11320619516457 | 23.927319 | 91.113206 |
| ৮ | চাপুইর আজিজুল হক উচ্চ বিদ্যালয় | সিরাজুল ইসলাম | 01712305989 | | 23.907988500550662, 91.16912543583533 | 23.907989 | 91.169125 |
| ৯ | চিনাইর আঞ্জমান আরা উচ্চ বিদ্যালয় | মোঃ মোশারফ হোসেন | . 01716959360 | | 23.898438048762543, 91.1629647368685 | 23.898055, | 91.162882 |
| ১০ | অংকুর অন্বেষা বিদ্যাপীঠ (স্কুল এন্ড কলেজ) | প্রফেসর মঞ্জুরা খানম | 01817593103 | | 23.928218624010658, 91.11611596287244 | 23°55'41.6"N 23.925841
| 91°06'58.0"E 91.116117 |
পূরাতন শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাবের লিস্ট ২০১৫-১৬ অর্থ বছর থেকে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের ভিতর স্থাপন করা হয়েছে
| ক্রম. | প্রতিষ্ঠানের নাম | প্রধান শিক্ষক | মোবাইল | ই-মেইল | জিপিএস (Google) | অক্ষাংশ (Latitude) | দ্রাঘিমাংশ (Longitude) |
| ১ | রামকানাই হাই একাডেমী | মো: রফিকুল ইসলাম | 01309103215 | | | | |
| ২ | আহরন্দ মহিউদ্দিন নগর উচ্চ বিদ্যালয় | মো: হুমায়ুন করিব | 01721319295 | | | | |
| ৩ | ভাদুঘর মাহবুবুল হুদা পৌর আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় | মোঃ ফরিদ আহাম্মদ | 01631530554 |
sb103220@gmail.com | | | |
| ৪ | বাসুদেব বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় | এম. কামাল উদ্দিন আহমেদ | 01309103230 | | | | |
| ৫ | বিয়াম ল্যাবরেটরি স্কুল | সালেহ উদ্দিন কাদের চৌধুরী | 01676933119 | | | | |
| ৬ | বুধলা উচ্চ বিদ্যালয় | মোহাম্মদ সাহেদ আলী | 01309103205 | | | | |
| ৭ | বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান উচ্চ বিদ্যালয় | মো: কামাল হোসেন | 01675874696 | | | | |
| ৮ | চাপুইর আলিম মাদ্রাসা | মো: আব্দুল কাহ্হার | 01710971240 | | | | |
| ৯ | লায়ন ফিরোজুর রহমান রেসিডেন্সিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ | Mohammad Kazal Miah | 01717899516 | | | | |
| ১০ | শালগাঁও কালিসীমা স্কুল এন্ড কলেজ | মোঃ সালাউদ্দিন | 01309103208 | sac103208@gmail.com | | | |
| ১১ | উলচাপাড়া মালেকা ছাহেব আলী উচ্চ বিদ্যালয় | মোঃ সেলিম হোসেন | 01712639844 | | | | |